人口、世帯数の推移及び島別面積

  1. 人口、世帯数の推移及び島別面積

国勢調査人口

年度 世帯数 総数
令和2年 637 1,322 718 604
平成27年 695 1,517 821 696
平成22年 699 1,589 - -
平成17年 727 1,762 938 825
平成12年 716 1,897 969 928
平成07年 726 1,895 959 936
平成02年 689 1,892 967 945
昭和60年 648 2,003 984 1,019
昭和55年 643 2,144 1,035 1,109

人口および世帯数の推移(4月1日現在)

世帯数 総数
2022 (R.4) 723 1,306 703 603
2021 (R.3) 725 1,311 705 606
2020(R.2) 745 1,367 741 626
2019(H.31) 770 1,415 762 653
2018(H.30) 766 1,433 760 673
2017(H.29) 782 1,478 793 685
2016(H.28) 779 1,508 809 699
2015(H.27) 795 1,547 824 723
2014(H.26) 780 1,545 817 728
2013(H.25) 779 1,543 814 729
2012(H.24) 781 1,560 824 736
2011(H.23) 769 1,589 839 750
2010(H.22) 779 1,639 870 769
2009(H.21) 765 1,657 877 780
2008(H.20) 786 1,729 912 817
2007(H.19) 782 1,766 931 835
2006(H.18) 798 1,800 955 845
2005(H.17) 801 1,841 965 876
2004(H.16) 808 1,884 974 910
2003(H.15) 833 1,980 1,023 957
2002(H.14) 832 1,968 1,022 946
2001(H.13) 824 1,965 1,004 961
2000(H.12) 825 2,007 1,016 991
1999(H.11) 783 1,957 981 976
1998(H.10) 763 1,922 950 972
1997(H.9) 767 1,944 955 989
1996(H.8) 769 1,936 956 980
1995(H.7) 758 1,967 967 1000
1994(H.6) 734 1,935 944 991
1993(H.5) 742 1,949 957 992
1992(H.4) 715 1,931 943 988
1991(H.3) 664 1,902 925 977
1990(H.2) 662 1,901 926 975
1989(H.1) 663 1,929 940 989

島別面積

島名 面積(km)
伊是名島 14.12
具志川島 0.47
屋那覇島 0.74
降神島 0.07
15.43

(資料:令和3年10月1日現在、国土地理院)
※面積は公表する単位ごとに四捨五入しているため面積の合計が一致しない。

ページのトップへ