納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
村内に事務所等がある法人 | ○ | ○ |
村内に事務所等がないが、寮、宿泊所等がある法人 | ○ | |
公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行うもの | ○ | ○ |
公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ |
法人の区分 | 税率(年額) | |
資本金等の額を有する法人 | 村内の従業員数 | |
第1号:下記に掲げる法人以外の法人等 | 50,000円 | |
第2号:1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
第3号:1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
第4号:1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
第5号:1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
第6号:1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
第7号:10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
第8号:10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
第9号:50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
このページは総務課が担当しています。
〒905-0695 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田1687番地22
Tel:0980-45-2001 Fax:0980-45-2467
Copyright © Izena Village. All Rights Reserved.